| 名次 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 浙江大学 |
| 3 | 复旦大学 |
| 4 | 中国人民大学 |
| 5 | 上海交通大学 |
| 6 | 武汉大学 |
| 7 | 南京大学 |
| 8 | 中山大学 |
| 9 | 吉林大学 |
| 10 | 四川大学 |
| 11 | 南开大学 |
| 11 | 西安交通大学 |
| 13 | 中南大学 |
| 14 | 山东大学 |
| 15 | 厦门大学 |
| 16 | 东南大学 |
| 17 | 重庆大学 |
| 18 | 兰州大学 |
| 19 | 湖南大学 |
| 20 | 西南大学 |
| 21 | 郑州大学 |
| 22 | 中国海洋大学 |
| 23 | 西北大学 |
| 24 | 上海大学 |
| 25 | 苏州大学 |
| 26 | 云南大学 |
| 27 | 南昌大学 |
| 28 | 深圳大学 |
| 29 | 暨南大学 |
| 30 | 江南大学 |
| 31 | 广西大学 |
| 32 | 河南大学 |
| 33 | 宁波大学 |
| 34 | 山西大学 |
| 35 | 扬州大学 |
| 36 | 河北大学 |
| 37 | 安徽大学 |
| 38 | 辽宁大学 |
| 39 | 新疆大学 |
| 40 | 湘潭大学 |
| 41 | 黑龙江大学 |
| 42 | 江苏大学 |
| 43 | 贵州大学 |
| 44 | 内蒙古大学 |
| 45 | 青岛大学 |
| 46 | 河南科技大学 |
| 47 | 华侨大学 |
| 48 | 广州大学 |
| 48 | 山东科技大学 |
| 50 | 海南大学 |
| 51 | 湖北大学 |
| 52 | 汕头大学 |
| 53 | 石河子大学 |
| 54 | 延边大学 |
| 55 | 大连大学 |
| 55 | 济南大学 |
| 57 | 宁夏大学 |
| 58 | 长江大学 |
| 59 | 湖南科技大学 |
| 60 | 三峡大学 |
| 61 | 烟台大学 |
| 62 | 集美大学 |
| 62 | 南通大学 |
| 64 | 西藏大学 |
| 65 | 北华大学 |
| 66 | 重庆工商大学 |
| 67 | 南华大学 |
| 68 | 鲁东大学 |
| 69 | 内蒙古科技大学 |
| 70 | 青海大学 |
| 71 | 聊城大学 |
| 72 | 齐齐哈尔大学 |
| 73 | 北京联合大学 |
| 74 | 渤海大学 |
| 74 | 西华大学 |
| 76 | 长春大学 |
| 76 | 吉首大学 |
| 78 | 延安大学 |
| 79 | 佳木斯大学 |
| 79 | 内蒙古民族大学 |
| 81 | 临沂大学 |
| 82 | 塔里木大学 |
| 83 | 丽水学院 |
| 84 | 沈阳大学 |
| 84 | 绍兴文理学院 |
| 86 | 五邑大学 |
| 87 | 大理大学 |
| 87 | 井冈山大学 |
| 87 | 重庆文理学院 |
| 90 | 江汉大学 |
| 91 | 成都学院 |
| 91 | 佛山科学技术学院 |
| 91 | 金陵科技学院 |
| 94 | 湖南文理学院 |
| 94 | 黄山学院 |
| 96 | 绥化学院 |
| 97 | 韶关学院 |
| 98 | 湖南科技学院 |
| 98 | 黄淮学院 |
| 98 | 九江学院 |
| 101 | 湖南城市学院 |
| 101 | 洛阳理工学院 |
| 103 | 上海海关学院 |
| 104 | 滨州学院 |
| 104 | 巢湖学院 |
| 104 | 滁州学院 |
| 107 | 惠州学院 |
| 107 | 莆田学院 |
| 107 | 三明学院 |
| 107 | 山西大同大学 |
| 107 | 皖西学院 |
| 107 | 肇庆学院 |
| 113 | 常熟理工学院 |
| 113 | 德州学院 |
| 113 | 河西学院 |
| 113 | 湖南人文科技学院 |
| 113 | 嘉应学院 |
| 113 | 武夷学院 |
| 113 | 宜宾学院 |
| 113 | 重庆三峡学院 |
| 121 | 台州学院 |
| 121 | 潍坊学院 |
| 123 | 湖北文理学院 |
| 123 | 昆明学院 |
| 125 | 海南热带海洋学院 |
| 125 | 宝鸡文理学院 |
| 125 | 怀化学院 |
| 128 | 百色学院 |
| 128 | 贺州学院 |
| 128 | 龙岩学院 |
| 128 | 钦州学院 |
| 128 | 泰山学院 |
| 128 | 梧州学院 |
| 128 | 西安文理学院 |
| 128 | 宜春学院 |
| 128 | 运城学院 |
| 137 | 赤峰学院 |
| 137 | 喀什大学 |
| 137 | 陇东学院 |
| 137 | 山东青年政治学院 |
| 141 | 黑河学院 |
| 141 | 晋中学院 |
| 141 | 攀枝花学院 |
| 141 | 榆林学院 |
| 145 | 安顺学院 |
| 145 | 哈尔滨学院 |
| 145 | 凯里学院 |
| 145 | 兰州城市学院 |
| 145 | 兰州文理学院 |
| 145 | 枣庄学院 |
| 151 | 安康学院 |
| 151 | 贵阳学院 |
| 151 | 呼伦贝尔学院 |
| 151 | 平顶山学院 |
| 151 | 宿州学院 |
| 156 | 红河学院 |
| 156 | 太原学院 |
| 158 | 长治学院 |
| 158 | 邯郸学院 |
| 158 | 衡水学院 |
| 158 | 济宁学院 |
| 158 | 山东女子学院 |
| 158 | 泰州学院 |
| 164 | 池州学院 |
| 164 | 西昌学院 |
| 166 | 菏泽学院 |
| 166 | 吕梁学院 |
| 166 | 萍乡学院 |
| 166 | 铜仁学院 |
| 166 | 新余学院 |
| 171 | 商洛学院 |
| 171 | 四川旅游学院 |
| 171 | 四川文理学院 |
| 171 | 文山学院 |
| 171 | 新乡学院 |
| 176 | 邢台学院 |
| 176 | 张家口学院 |
| 178 | 景德镇学院 |
| 179 | 普洱学院 |
| 180 | 河套学院 |
| 181 | 昭通学院 |
| 182 | 亳州学院 |
| 182 | 滇西应用技术大学 |
| 中国社会科学院大学 |
2022年全国综合类公办大学排行榜相关文章:
《2022年全国综合类公办大学排行榜》
名次 学校名称 1 北京大学 2 浙江大学 3 复旦大学 4 中国人民大学 5 上海交通大学 6 武汉大学 7 南京大
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式









