| 项目 | 基准利率 | 个人存款利率 | 对公存款利率 |
|---|---|---|---|
| 一、活期存款 | - | - | - |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三月 | - | - | - |
| 半年 | - | - | - |
| 一年 | - | - | - |
| 二年 | - | - | - |
| 三年 | - | - | - |
| 五年 | - | - | - |
| (二)零存整取、整存零取 | |||
| 一年 | - | - | - |
| 三年 | - | - | - |
| 五年 | - | - | - |
| 三、协定存款 | - | - | - |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | - | - | - |
| 七天 | - | - | - |
注:保证金存款利率按基准利率执行(其中活期保证金按 0.30% 执行)
免责声明:以上资料仅提供参考,成交价格以东莞银行实际交易为准。东莞银行对使用该表所导致的结果概不承担任何责任。特此声明
人民币存款利率相关文章:
★ 世界上最大的宝宝
《人民币存款利率》
项目 基准利率 个人存款利率 对公存款利率 一、活期存款 - - - 二、定期存款 (一)整存整取 三月 - - - 半年
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式









