| 个人住房公积金贷款利率表 | |||||
| 个人住房公积金贷款 | 个人住房商业性贷款 | ||||
| 贷款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | |
| 一至三年(含三年) | 2.6 | 2.166667 | 4.75 | 3.958333 | |
| 三至五年(含五年) | 2.6 | 2.166667 | 4.75 | 3.958333 | |
| 五年以上 | 3.1 | 2.583333 | 4.9 | 4.083333 | |
| 个人住房公积金贷款月还款额 | |||||
| 每万元 | |||||
| 贷款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 还款期数 | 月还款额 | 总还款额 |
| 1 | 2.6 | 2.166667 | 10260.00 | ||
| 2 | 2.6 | 2.166667 | 24 | 428.05 | 10273.08 |
| 3 | 2.6 | 2.166667 | 36 | 289.05 | 10405.89 |
| 4 | 2.6 | 2.166667 | 48 | 219.58 | 10539.83 |
| 5 | 2.6 | 2.166667 | 60 | 177.91 | 10674.89 |
| 6 | 3.1 | 2.583333 | 72 | 152.38 | 10971.69 |
| 7 | 3.1 | 2.583333 | 84 | 132.58 | 11137.07 |
| 8 | 3.1 | 2.583333 | 96 | 117.75 | 11304.05 |
| 9 | 3.1 | 2.583333 | 108 | 106.23 | 11472.61 |
| 10 | 3.1 | 2.583333 | 120 | 97.02 | 11642.76 |
| 11 | 3.1 | 2.583333 | 132 | 89.50 | 11814.50 |
| 12 | 3.1 | 2.583333 | 144 | 83.25 | 11987.82 |
| 13 | 3.1 | 2.583333 | 156 | 77.97 | 12162.71 |
| 14 | 3.1 | 2.583333 | 168 | 73.45 | 12339.18 |
| 15 | 3.1 | 2.583333 | 180 | 69.54 | 12517.22 |
| 16 | 3.1 | 2.583333 | 192 | 66.13 | 12696.83 |
| 17 | 3.1 | 2.583333 | 204 | 63.13 | 12877.99 |
| 18 | 3.1 | 2.583333 | 216 | 60.47 | 13060.72 |
| 19 | 3.1 | 2.583333 | 228 | 58.09 | 13244.99 |
| 20 | 3.1 | 2.583333 | 240 | 55.96 | 13430.81 |
| 21 | 3.1 | 2.583333 | 252 | 54.04 | 13618.16 |
| 22 | 3.1 | 2.583333 | 264 | 52.30 | 13807.05 |
| 23 | 3.1 | 2.583333 | 276 | 50.72 | 13997.47 |
| 24 | 3.1 | 2.583333 | 288 | 49.27 | 14189.41 |
| 25 | 3.1 | 2.583333 | 300 | 47.94 | 14382.87 |
| 26 | 3.1 | 2.583333 | 312 | 46.72 | 14577.83 |
| 27 | 3.1 | 2.583333 | 324 | 45.60 | 14774.29 |
| 28 | 3.1 | 2.583333 | 336 | 44.56 | 14972.24 |
| 29 | 3.1 | 2.583333 | 348 | 43.60 | 15171.68 |
| 30 | 3.1 | 2.583333 | 360 | 42.70 | 15372.59 |
| 个人住房公积金贷款利率表 | |||||
| 个人住房公积金贷款 | 个人住房商业性贷款 | ||||
| 贷款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | |
| 一至三年(含三年) | 2.6 | 2.166667 | 4.75 | 3.958333 | |
| 三至五年(含五年) | 2.6 | 2.166667 | 4.75 | 3.958333 | |
| 五年以上 | 3.1 | 2.583333 | 4.9 | 4.083333 | |
| 个人住房商业性贷款月还款额 | |||||
| 每万元 | |||||
| 贷款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 还款期数 | 月还款额 | 总还款额 |
| 1 | 4.75 | 3.958333 | 10475.00 | ||
| 2 | 4.75 | 3.958333 | 24 | 437.60 | 10502.28 |
| 3 | 4.75 | 3.958333 | 36 | 298.59 | 10749.16 |
| 4 | 4.75 | 3.958333 | 48 | 229.16 | 10999.78 |
| 5 | 4.75 | 3.958333 | 60 | 187.57 | 11254.15 |
| 6 | 4.9 | 4.083333 | 72 | 160.59 | 11562.18 |
| 7 | 4.9 | 4.083333 | 84 | 140.87 | 11833.05 |
| 8 | 4.9 | 4.083333 | 96 | 126.12 | 12107.87 |
| 9 | 4.9 | 4.083333 | 108 | 114.69 | 12386.62 |
| 10 | 4.9 | 4.083333 | 120 | 105.58 | 12669.29 |
| 11 | 4.9 | 4.083333 | 132 | 98.15 | 12955.85 |
| 12 | 4.9 | 4.083333 | 144 | 91.99 | 13246.30 |
| 13 | 4.9 | 4.083333 | 156 | 86.80 | 13540.60 |
| 14 | 4.9 | 4.083333 | 168 | 82.37 | 13838.74 |
| 15 | 4.9 | 4.083333 | 180 | 78.56 | 14140.70 |
| 16 | 4.9 | 4.083333 | 192 | 75.24 | 14446.43 |
| 17 | 4.9 | 4.083333 | 204 | 72.33 | 14755.93 |
| 18 | 4.9 | 4.083333 | 216 | 69.76 | 15069.15 |
| 19 | 4.9 | 4.083333 | 228 | 67.48 | 15386.07 |
| 20 | 4.9 | 4.083333 | 240 | 65.44 | 15706.66 |
| 21 | 4.9 | 4.083333 | 252 | 63.61 | 16030.88 |
| 22 | 4.9 | 4.083333 | 264 | 61.96 | 16358.69 |
| 23 | 4.9 | 4.083333 | 276 | 60.47 | 16690.07 |
| 24 | 4.9 | 4.083333 | 288 | 59.11 | 17024.97 |
| 25 | 4.9 | 4.083333 | 300 | 57.88 | 17363.36 |
| 26 | 4.9 | 4.083333 | 312 | 56.75 | 17705.19 |
| 27 | 4.9 | 4.083333 | 324 | 55.71 | 18050.43 |
| 28 | 4.9 | 4.083333 | 336 | 54.76 | 18399.03 |
| 29 | 4.9 | 4.083333 | 348 | 53.88 | 18750.96 |
| 30 | 4.9 | 4.083333 | 360 | 53.07 | 19106.16 |
个人住房贷款利率表相关文章:
★ 惊蛰的读音是
★ 学雷锋月是几月
《个人住房贷款利率表》
个人住房公积金贷款利率表 个人住房公积金贷款 个人住房商业性贷款 贷款年限 年利率(%) 月利率(‰) 年利率(%) 月利率(&permi
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式







