今天是2024年2月28日,2024年的劳动节时间是2024年5月1日,星期三,农历甲辰龙年三月廿三。
2024年劳动节放假安排:5月1日至5日放假调休,共5天。4月28日(星期日)、5月11日(星期六)上班。
2024年劳动节放假安排日历

什么是劳动节
劳动节的起源可以追溯到19世纪80年代的美国芝加哥城工人大罢工。1886年5月1日,芝加哥城的工人举行了大罢工,要求改善劳动条件、实行八小时工作制。这次罢工得到了广泛的支持,并最终迫使资本家做出了让步,并取得了胜利。为了纪念这次胜利,1889年7月,第二国际宣布将每年的五月一日定为国际劳动节。这一决定得到了世界各国工人的积极响应。
2024年全年放假安排
1、2024年元旦放假安排:1月1日放假,与周末连休。
2、2024年春节放假安排:2月10日至17日放假调休,共8天。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)上班。鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实,安排职工在除夕(2月9日)休息。
3、2024年清明节放假安排:4月4日至6日放假调休,共3天。4月7日(星期日)上班。
4、2024年劳动节放假安排:5月1日至5日放假调休,共5天。4月28日(星期日)、5月11日(星期六)上班。
5、2024年端午节放假安排:6月10日放假,与周末连休。
6、2024年中秋节放假安排:9月15日至17日放假调休,共3天。9月14日(星期六)上班。
7、2024年国庆节放假安排:10月1日至7日放假调休,共7天。9月29日(星期日)、10月12日(星期六)上班。
| 2023年12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 48 | 1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | ||||
| 49 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 大雪 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 |
| 50 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 冬月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
| 51 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 冬至 | 23 十一 | 24 平安夜 |
| 52 | 25 圣诞节 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30休 十八 | 31休 十九 |
| 2024年1月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 1休 元旦 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 小寒 | 7 廿六 |
| 2 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 | 11 腊月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 |
| 3 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 腊八节 | 19 初九 | 20 大寒 | 21 十一 |
| 4 | 22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 |
| 5 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | ||||
| 2024年2月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 5 | 1 廿二 | 2 小年 | 3 廿四 | 4班 立春 | |||
| 6 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 除夕 | 10休 春节 | 11休 初二 |
| 7 | 12休 初三 | 13休 初四 | 14休 情人节 | 15休 初六 | 16休 初七 | 17休 初八 | 18班 初九 |
| 8 | 19 雨水 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 元宵节 | 25 十六 |
| 9 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | |||
| 2024年3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 9 | 1 廿一 | 2 廿二 | 3 廿三 | ||||
| 10 | 4 廿四 | 5 惊蛰 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 妇女节 | 9 廿九 | 10 二月 |
| 11 | 11 龙抬头 | 12 植树节 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 |
| 12 | 18 初九 | 19 初十 | 20 春分 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 |
| 13 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 |
| 2024年4月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 14 | 1 愚人节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4休 清明 | 5休 廿七 | 6休 廿八 | 7班 廿九 |
| 15 | 8 三十 | 9 三月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 |
| 16 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 谷雨 | 20 十二 | 21 十三 |
| 17 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28班 二十 |
| 18 | 29 廿一 | 30 廿二 | |||||
| 2024年5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 18 | 1休 劳动节 | 2休 廿四 | 3休 廿五 | 4休 青年节 | 5休 立夏 | ||
| 19 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 四月 | 9 初二 | 10 初三 | 11班 初四 | 12 母亲节 |
| 20 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
| 21 | 20 小满 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
| 22 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | ||
| 2024年6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 22 | 1 儿童节 | 2 廿六 | |||||
| 23 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 芒种 | 6 五月 | 7 初二 | 8休 初三 | 9休 初四 |
| 24 | 10休 端午节 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 父亲节 |
| 25 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 夏至 | 22 十七 | 23 十八 |
| 26 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
| 2024年7月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 27 | 1 建党节 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 三十 | 6 小暑 | 7 初二 |
| 28 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 |
| 29 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 |
| 30 | 22 大暑 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
| 31 | 29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 | ||||
| 2024年8月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 31 | 1 建军节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 七月 | |||
| 32 | 5 初二 | 6 初三 | 7 立秋 | 8 初五 | 9 初六 | 10 七夕 | 11 初八 |
| 33 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 |
| 34 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 处暑 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 |
| 35 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | |
| 2024年9月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 35 | 1 廿九 | ||||||
| 36 | 2 三十 | 3 八月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 白露 | 8 初六 |
| 37 | 9 初七 | 10 教师节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14班 十二 | 15休 十三 |
| 38 | 16休 十四 | 17休 中秋节 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 秋分 |
| 39 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29班 廿七 |
| 40 | 30 廿八 | ||||||
| 2024年10月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 40 | 1休 国庆节 | 2休 三十 | 3休 九月 | 4休 初二 | 5休 初三 | 6休 初四 | |
| 41 | 7休 初五 | 8 寒露 | 9 初七 | 10 初八 | 11 重阳节 | 12班 初十 | 13 十一 |
| 42 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 |
| 43 | 21 十九 | 22 二十 | 23 霜降 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
| 44 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | |||
| 2024年11月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 44 | 1 十月 | 2 初二 | 3 初三 | ||||
| 45 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 立冬 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 |
| 46 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 |
| 47 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 小雪 | 23 廿三 | 24 廿四 |
| 48 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 | |
| 2024年12月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 48 | 1 冬月 | ||||||
| 49 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 大雪 | 7 初七 | 8 初八 |
| 50 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 |
| 51 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 冬至 | 22 廿二 |
| 52 | 23 廿三 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 |
| 1 | 30 三十 | 31 腊月 | |||||
2024年劳动节放假安排日历相关文章:
★ 惊蛰的读音是
★ 学雷锋月是几月







