2024中国最好100所大学排名靠前的分别是:北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学等等。

2024中国最好100所大学排名
北京大学雄居榜首,排名全国第1,清华大学排名第2,浙江大学排名并列第3,上海交通大学排名第4,复旦大学排名第5。详细排名如下:
| 全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
| 2 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
| 4 | 上海交通大学 | 93.991 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
| 6 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 |
| 7 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 1 | 综合 | 5 |
| 8 | 华中科技大学 | 84.696 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 9 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 81.774 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
| 11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 |
| 12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
| 13 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
| 15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 16 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
| 17 | 同济大学 | 74.641 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
| 18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 4 | 综合 | 10 |
| 19 | 国防科技大学 | 74.196 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
| 20 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 2 | 理工 | 9 |
| 21 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
| 23 | 天津大学 | 69.872 | 天津 | 1 | 理工 | 12 |
| 24 | 北京师范大学 | 69.617 | 北京 | 6 | 师范 | 1 |
| 25 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 | 13 |
| 26 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
| 27 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 |
| 28 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
| 29 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
| 30 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
| 31 | 华东师范大学 | 65.862 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
| 32 | 西北工业大学 | 65.852 | 陕西 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 电子科技大学 | 65.294 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 3 | 理工 | 19 |
| 35 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
| 36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 4 | 综合 | 14 |
| 37 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
| 38 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
| 39 | 湖南大学 | 61.219 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 |
| 40 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
| 41 | 武汉理工大学 | 60.595 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
| 42 | 东北大学 | 59.97 | 辽宁 | 2 | 理工 | 23 |
| 43 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 5 | 理工 | 24 |
| 44 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 5 | 综合 | 16 |
| 45 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 3 | 综合 | 17 |
| 46 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
| 47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 2 | 综合 | 18 |
| 48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 1 | 综合 | 19 |
| 49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 | 26 |
| 50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
| 51 | 西安电子科技大学 | 56.122 | 陕西 | 3 | 理工 | 28 |
| 52 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 29 |
| 53 | 华中农业大学 | 55.432 | 湖北 | 4 | 农林 | 2 |
| 54 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 | 6 | 农林 | 3 |
| 55 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 | 7 | 理工 | 30 |
| 56 | 华南师范大学 | 54.882 | 广东 | 4 | 师范 | 3 |
| 57 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 | 8 | 师范 | 4 |
| 58 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 9 | 综合 | 20 |
| 59 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 | 5 | 师范 | 5 |
| 60 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 | 4 | 综合 | 21 |
| 61 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 | 2 | 理工 | 31 |
| 62 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 | 10 | 理工 | 32 |
| 63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
| 64 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 | 11 | 理工 | 34 |
| 65 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 | 1 | 理工 | 35 |
| 66 | 哈尔滨工程大学 | 53.17 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 36 |
| 67 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 |
| 68 | 华南农业大学 | 52.935 | 广东 | 5 | 农林 | 4 |
| 69 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 |
| 70 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 | 12 | 综合 | 23 |
| 71 | 湖南师范大学 | 52.489 | 湖南 | 4 | 师范 | 7 |
| 72 | 东北师范大学 | 52.214 | 吉林 | 2 | 师范 | 8 |
| 73 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 | 3 | 综合 | 24 |
| 74 | 广西大学 | 51.805 | 广西 | 1 | 综合 | 25 |
| 75 | 福州大学 | 51.418 | 福建 | 2 | 综合 | 26 |
| 76 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 | 37 |
| 77 | 东华大学 | 50.999 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
| 78 | 浙江师范大学 | 50.924 | 浙江 | 4 | 师范 | 9 |
| 79 | 深圳大学 | 50.537 | 广东 | 6 | 综合 | 27 |
| 80 | 福建师范大学 | 50.385 | 福建 | 3 | 师范 | 10 |
| 81 | 云南大学 | 50.307 | 云南 | 1 | 综合 | 28 |
| 82 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 | 13 | 理工 | 39 |
| 83 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 山东 | 3 | 理工 | 40 |
| 84 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 陕西 | 6 | 农林 | 5 |
| 85 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
| 86 | 广东工业大学 | 49.697 | 广东 | 7 | 理工 | 41 |
| 87 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
| 88 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 |
| 89 | 北京化工大学 | 49.491 | 北京 | 15 | 理工 | 43 |
| 90 | 长安大学 | 49.306 | 陕西 | 7 | 理工 | 44 |
| 91 | 太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 1 | 理工 | 45 |
| 92 | 杭州电子科技大学 | 48.732 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 |
| 93 | 首都医科大学 | 48.495 | 北京 | 16 | 医药 | 1 |
| 94 | 河南大学 | 48.253 | 河南 | 2 | 综合 | 30 |
| 95 | 上海师范大学 | 48.166 | 上海 | 8 | 师范 | 11 |
| 96 | 西安建筑科技大学 | 48.125 | 陕西 | 8 | 理工 | 47 |
| 97 | 昆明理工大学 | 47.59 | 云南 | 2 | 理工 | 48 |
| 98 | 南京工业大学 | 47.578 | 江苏 | 13 | 理工 | 49 |
| 99 | 南京邮电大学 | 47.437 | 江苏 | 14 | 理工 | 50 |
| 100 | 浙江理工大学 | 47.399 | 浙江 | 6 | 理工 | 51 |
大学排名是怎么来的
大学排名是根据各项科学研究和教学等标准、以英文发表研究报告和学术论文、针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的对大学的排序。
大学排名直接面向大众,是高校声誉、形象和资金上的一个重要指标,大多数排名机构主要基于教学质量、科技创新、师资力量、国际化规模等因素进行排名。
如何使用大学排行榜?
一、可以参考,不可迷信
大学排行榜来自民间机构,权威性和科学性有待商榷。考生在升学时可以将大学排行榜作为择校参考资料之一,但切不可作为唯一依据。
众多排行榜都是以一套评价体系来衡量所有高校,其评价指标也多侧重于科研及大学的综合实力,容易忽视大学的软实力。一句话,志愿填报有风险,参考排名需谨慎。
二、手中不止一份排行榜
现在国内比较流行的榜单有广东管理科学研究院的“中国大学排行榜”、网大教育研究中心的“中国大学排行榜”、上海交大“一流大学研究中心”的“世界大学排行榜”和武汉大学中国科学评价研究中心的“中国研究生教育评价报告”。
兼听则明,偏信则暗,多参考几份排行榜有助于全方面了解大学。
三、选择合适自己的指标
不同考生的考分、考试类别(文科或理科等)、专业兴趣和就业倾向各不相同,应有所取舍和侧重。如果你打算从事科学研究,可以关注科研实力指标;如果你已经有心仪的专业,不妨多看看学科排行数据;若你有志于出国深造,可以留意大学的国际化程度。
大学决定起点,专业决定方向。阅读大学排行榜的诀窍之一就是看一级学科排名。因为一级学科的排名只是针对本学科专业进行,评估所涉及的面相对于整个学校来说要窄得多,加上又是同行专家评比,提高了评估排名的准确性和客观性。
大学成绩排名依据
按照绩点排的。平时的考勤,加上课堂表现,再加上期中期末成绩,期末考试成绩占70%,平时成绩占30%(上课表现、作业、考勤各占10%),成绩排名不重要 ,但成绩很重要 评选评优 。
高等学校实行学分制后,用以计算学生学业成绩的教学管理制度。显示每一学科学习成绩的质量,以及学年和毕业总成绩的质量。
2024中国最好100所大学排名(最新)相关文章:






