最新公布!以2023高考为例,青海地区最低要517分才能考上大连理工大学;浙江地区最低要647分才能考上大连理工大学;江苏地区最低要600分才能考上大连理工大学。下面小编为大家带来大连理工大学2023各省分数线,希望对您有所帮助!

2023大连理工大学在普通省份的录取分数线
在实行传统高考的省份中,大连理工大学在陕西地区的理科最低录取分数线是607分;大连理工大学在河南地区文科最低录取分数线为615分。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批A类 | 607 | - |
| 内蒙古 | 本科一批 | 589 | - |
| 河南 | 本科一批 | 629 | 615 |
| 四川 | 本科一批 | 644 | - |
| 云南 | 本科一批 | 617 | - |
| 陕西 | 本科一批 | 607 | - |
| 青海 | 本科一段 | 517 | - |
| 宁夏 | 本科一批 | 547 | - |
| 新疆 | 本科一批 | 553 | - |
2023大连理工大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,大连理工大学在上海地区的最低录取分数线是564分;大连理工大学在山东地区最低录取分数线为617分。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 大连理工大学(01) | 642 |
| 北京 | 本科批 | 大连理工大学(02) | 633 |
| 北京 | 本科批 | 大连理工大学(03)(中外合办) | 627 |
| 北京 | 本科批 | 大连理工大学(04)(中外合办) | 624 |
| 天津 | 本科A批 | 大连理工大学1组 | 651 |
| 天津 | 本科A批 | 大连理工大学2组 | 641 |
| 天津 | 本科A批 | 大连理工大学3组 | 640 |
| 天津 | 本科A批 | 大连理工大学4组 | 638 |
| 河北 | 本科批 | 大连理工大学历史组 | 591 |
| 河北 | 本科批 | 大连理工大学物理组 | 591 |
| 辽宁 | 本科批 | 大连理工大学历史组 | 592 |
| 辽宁 | 本科批 | 大连理工大学物理组 | 593 |
| 上海 | 本科批 | 大连理工(01) | 568 |
| 上海 | 本科批 | 大连理工(02) | 564 |
| 江苏 | 本科批 | 大连理工大学01组 | 600 |
| 江苏 | 本科批 | 大连理工大学02组 | 645 |
| 江苏 | 本科批 | 大连理工大学03组(中外合作办学) | 639 |
| 江苏 | 本科批 | 大连理工大学04组 | 637 |
| 浙江 | 一段 | - | 647 |
| 福建 | 本科批 | 大连理工大学500组 | 623 |
| 福建 | 本科批 | 大连理工大学999组 | 632 |
| 山东 | 一段 | - | 617 |
| 湖北 | 本科批 | 大连理工大学第01组 | 590 |
| 湖北 | 本科批 | 大连理工大学第02组 | 637 |
| 湖北 | 本科批 | 大连理工大学第03组 | 627 |
| 湖北 | 本科批 | 大连理工大学第04组(国家专项计划) | 613 |
| 湖北 | 本科批 | 大连理工大学第05组 | 631 |
| 湖南 | 本科批 | 大连理工大学第101组 | 591 |
| 湖南 | 本科批 | 大连理工大学第102组 | 629 |
| 湖南 | 本科批 | 大连理工大学第104组 | 619 |
| 湖南 | 本科批 | 大连理工大学第105组 | 619 |
| 湖南 | 本科批 | 大连理工大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 608 |
| 湖南 | 本科批 | 大连理工大学第306组(国家专项) | 603 |
| 广东 | 本科批 | 大连理工大学201组 | 628 |
| 广东 | 本科批 | 大连理工大学202组 | 618 |
| 广东 | 本科批 | 大连理工大学203组 | 619 |
| 广东 | 本科批 | 大连理工大学204组(中外合作办学) | 616 |
| 海南 | 本科批 | 大连理工大学(02) | 717 |
| 重庆 | 本科批 | 大连理工大学物理组 | 621 |
大连理工大学排名第几多少位全国2023
大连理工大学在全国大学排名中,位居27位,强于全国排名29位的厦门大学,第28位的南开大学。低于第26位的华南理工大学,第25位的北京理工大学。
| 全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 25 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 |
| 26 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 |
| 27 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 |
| 28 | 南开大学 | 66.965 | 天津 |
| 29 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 |
大连理工大学在理工类大学排名中,位居第15位,强于排名第17位的西北工业大学,排名第16位的重庆大学。
| 类型排名 | 大学名称 | 省市 | 综合评分 |
| 13 | 北京理工大学 | 北京 | 69.057 |
| 14 | 华南理工大学 | 广东 | 68.851 |
| 15 | 大连理工大学 | 辽宁 | 67.905 |
| 16 | 重庆大学 | 重庆 | 66.262 |
| 17 | 西北工业大学 | 陕西 | 65.852 |
大连理工大学在辽宁的大学排名中,位居第1位,强于排名第2位的东北大学,第3位的中国医科大学。
| 省市排名 | 大学名称 | 全国排名 | 类型 |
| 1 | 大连理工大学 | 27 | 理工 |
| 2 | 东北大学 | 42 | 理工 |
| 3 | 中国医科大学 | 144 | 医药 |
| 4 | 大连海事大学 | 150 | 理工 |
| 5 | 东北财经大学 | 151 | 财经 |
大连理工大学历年排名
大连理工大学2021年全国排名第27位
大连理工大学2022年全国排名第29位
大连理工大学2020年全国排名第28位
大连理工大学2019年全国排名第26位
大连理工大学2018年全国排名第24位
大连理工大学怎么样
1.大连理工大学是东北排名前茅的名校,师资队伍强大,校园环境优美
2.大连理工大学还不错,学习氛围不错,注重学生实践能力的培养
3.大连理工大学环境不错,培养了很多优秀的人才
大连理工大学2023各省分数线(最新汇总)相关文章:
《大连理工大学2023各省分数线(最新汇总)》
最新公布!以2023高考为例,青海地区最低要517分才能考上大连理工大学;浙江地区最低要647分才能考上大连理工大学;江苏地区最低要600分才能考上大连理工大学。下面小编为大家带
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式






