以2023高考为例,有关山西地区最低要347分才能考上河北外国语学院;河北地区最低要430分才能考上河北外国语学院;湖南地区最低要425分才能考上河北外国语学院。下面小编为大家带来2023河北外国语学院各省分数线,希望对您有所帮助!

2023河北外国语学院在普通省份的录取分数线
在实行传统高考的省份中,河北外国语学院在内蒙古地区的理科最低录取分数线是332分;河北外国语学院在四川地区文科最低录取分数线为463分。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科二批C类 | 347 | 371 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 332 | 379 |
| 河南 | 本科二批 | 426 | 469 |
| 四川 | 本科二批 | 433 | 463 |
| 云南 | 本科二批 | 405 | 465 |
| 陕西 | 本科二批 | 378 | 440 |
| 青海 | 本科二段 | 319 | 389 |
| 宁夏 | 本科二批 | 348 | 438 |
| 新疆 | 本科二批 | 287 | 354 |
2023河北外国语学院在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,河北外国语学院在北京地区的最低录取分数线是449分;河北外国语学院在天津地区最低录取分数线为479分。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 河北外国语学院(01) | 449 |
| 天津 | 本科B批 | 河北外国语学院1组 | 479 |
| 河北 | 专科批 | 河北外国语学院历史组 | 430 |
| 河北 | 专科批 | 河北外国语学院物理组 | 439 |
| 辽宁 | 本科批 | 河北外国语学院物理组 | 416 |
| 辽宁 | 本科批 | 河北外国语学院历史组 | 432 |
| 江苏 | 本科批 | 河北外国语学院01组 | 474 |
| 江苏 | 本科批 | 河北外国语学院02组 | 456 |
| 浙江 | 一段 | - | 511 |
| 福建 | 本科批 | 河北外国语学院999组 | 432 |
| 山东 | 一段 | - | 463 |
| 湖北 | 本科批 | 河北外国语学院第01组 | 432 |
| 湖北 | 本科批 | 河北外国语学院第02组 | 433 |
| 湖北 | 本科批 | 河北外国语学院第03组 | 424 |
| 湖北 | 本科批 | 河北外国语学院第04组 | 457 |
| 湖北 | 本科批 | 河北外国语学院第05组 | 435 |
| 湖北 | 本科批 | 河北外国语学院第06组 | 428 |
| 湖南 | 本科批 | 河北外国语学院第101组 | 437 |
| 湖南 | 本科批 | 河北外国语学院第102组 | 425 |
| 广东 | 本科批 | 河北外国语学院201组 | 475 |
| 广东 | 本科批 | 河北外国语学院202组 | 477 |
| 海南 | 本科批 | 河北外国语学院(01) | 522 |
| 重庆 | 本科批 | 河北外国语学院历史组 | 407 |
| 重庆 | 本科批 | 河北外国语学院物理组 | 430 |
2023河北外国语学院全国民办大学排名第几名
2023年河北外国语学院全国民办大学排名为第134名。
| 年份 | 学校名称 | 全国民办大学排名 |
| 2023 | 河北外国语学院 | 134 |
河北外国语学院历年全国民办大学排名多少
河北外国语学院2020年全国民办大学排名第137位。河北外国语学院2019年全国民办大学排名第125位。河北外国语学院2018年全国民办大学排名第119位。以下是小编整理的往年河北外国语学院全国民办大学排名位次:
| 发布时间 | 学校名称及排名 |
| 2020 | 137河北外国语学院 |
| 2019 | 125河北外国语学院 |
| 2018 | 119河北外国语学院 |
| 2017 | 118河北外国语学院 |
| 2016 | 109河北外国语学院 |
河北外国语学院在河北排名第几位
河北外国语学院在河北省大学排名中为第54名,河北大学在河北省大学排名中为第1名。
| 河北排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
| 1 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 2 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 |
| 3 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 4 | 河北医科大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 医药 |
| 5 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 6 | 华北理工大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
| 7 | 河北中医学院 | 河北 | 省属 / 保研 | 医药 |
| 8 | 中国人民 警 察大学 | 河北 | 国重点 | 政法 |
| 9 | 承德医学院 | 河北 | 省属 | 医药 |
| 10 | 河北经贸大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 财经 |
| 11 | 河北北方学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
| 12 | 河北地质大学 | 河北 | 省重点 | 综合 |
| 13 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
| 14 | 北华航天工业学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
| 15 | 河北体育学院 | 河北 | 省属 | 体育 |
| 16 | 华北科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
| 17 | 河北工程大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
| 18 | 防灾科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
| 19 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | |
| 20 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 | |
| 21 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | |
| 22 | 张家口学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
| 23 | 河北民族师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
| 24 | 邢台学院 | 河北 | 综合 | |
| 25 | 河北科技大学 | 河北 | 省重点 | 理工 |
| 26 | 河北农业大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 农林 |
| 27 | 河北传媒学院 | 河北 | 艺术 | |
| 28 | 廊坊师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
| 29 | 河北环境工程学院 | 河北 | 理工 | |
| 30 | 保定学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
| 31 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 师范 | |
| 32 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 农林 | |
| 33 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 医药 | |
| 34 | 衡水学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
| 35 | 唐山师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
| 36 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 省属 | 理工 |
| 37 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | |
| 38 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | |
| 39 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 理工 | |
| 40 | 河北科技师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
| 41 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
| 42 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 理工 | |
| 43 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 省属 | 医药 |
| 44 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 理工 | |
| 45 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 理工 | |
| 46 | 河北水利电力学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
| 47 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 医药 | |
| 48 | 河北美术学院 | 河北 | 艺术 | |
| 49 | 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | |
| 50 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
| 51 | 河北东方学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
| 52 | 河北科技学院 | 河北 | 理工 | |
| 53 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 财经 | |
| 54 | 河北外国语学院 | 河北 | 省属 | 语言 |
| 55 | 河北工程技术学院 | 河北 | 理工 | |
| 56 | 沧州交通学院 | 河北 | 综合 | |
| 57 | 保定理工学院 | 河北 | 理工 |
2023河北外国语学院各省分数线_具体录取最低分是多少相关文章:
《2023河北外国语学院各省分数线_具体录取最低分是多少》
以2023高考为例,有关山西地区最低要347分才能考上河北外国语学院;河北地区最低要430分才能考上河北外国语学院;湖南地区最低要425分才能考上河北外国语学院。下面小编为大家
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式






