以2023年的高考来看,云南地区最低要556分才能考上辽宁大学;福建地区最低要578分才能考上辽宁大学;海南地区最低要483分才能考上辽宁大学。下面小编为大家带来2023辽宁大学各省录取分数线,希望对您有所帮助!

2023辽宁大学在普通省份的录取分数线
在实行传统高考的省份中,辽宁大学在宁夏地区的理科最低录取分数线是454分;辽宁大学在新疆地区文科最低录取分数线为518分。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批A类 | 562 | 532 |
| 山西 | 本科一批B类 | - | 495 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 483 | 492 |
| 河南 | 本科一批 | 587 | 596 |
| 四川 | 本科一批 | 598 | 575 |
| 云南 | 本科一批 | 557 | 556 |
| 陕西 | 本科一批 | 537 | 515 |
| 青海 | 本科一段 | 386 | 493 |
| 宁夏 | 本科一批 | 454 | - |
| 新疆 | 本科一批 | 475 | 518 |
2023辽宁大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,辽宁大学在重庆地区的最低录取分数线是547分;辽宁大学在山东地区最低录取分数线为604分。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 辽宁大学(01) | 587 |
| 北京 | 本科批 | 辽宁大学(02) | 589 |
| 北京 | 本科批 | 辽宁大学(03)(中外合办) | 579 |
| 天津 | 本科A批 | 辽宁大学1组 | 600 |
| 天津 | 本科A批 | 辽宁大学2组 | 614 |
| 天津 | 本科A批 | 辽宁大学3组 | 607 |
| 天津 | 本科A批 | 辽宁大学4组 | 614 |
| 天津 | 本科A批 | 辽宁大学5组 | 618 |
| 河北 | 本科批 | 辽宁大学历史组 | 562 |
| 河北 | 本科批 | 辽宁大学物理组 | 527 |
| 辽宁 | 本科批 | 辽宁大学历史组 | 510 |
| 辽宁 | 本科批 | 辽宁大学物理组 | 514 |
| 上海 | 本科批 | 辽宁大学(01) | 501 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学01组 | 584 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学02组 | 574 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学03组 | 577 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学04组(中外合作办学) | 540 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学05组(中外合作办学) | 578 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学06组(中外合作办学) | 582 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学07组 | 607 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学08组(中外合作办学) | 579 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学09组(中外合作办学) | 583 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学10组(中外合作办学) | 597 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学11组 | 590 |
| 江苏 | 本科批 | 辽宁大学12组 | 595 |
| 浙江 | 一段 | - | 607 |
| 福建 | 本科批 | 辽宁大学506组 | 578 |
| 福建 | 本科批 | 辽宁大学700组 | 578 |
| 福建 | 本科批 | 辽宁大学999组 | 582 |
| 山东 | 一段 | - | 604 |
| 湖北 | 本科批 | 辽宁大学第01组 | 603 |
| 湖北 | 本科批 | 辽宁大学第02组 | 594 |
| 湖北 | 本科批 | 辽宁大学第03组 | 590 |
| 湖北 | 本科批 | 辽宁大学第04组(国家专项计划) | 596 |
| 湖北 | 本科批 | 辽宁大学第05组 | 599 |
| 湖北 | 本科批 | 辽宁大学第06组(国家专项计划) | 588 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第101组 | 559 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第102组 | 551 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第103组 | 541 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第104组 | 592 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第105组 | 567 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第111组 | 598 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第112组 | 577 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第113组 | 587 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第116组 | 569 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 577 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 572 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 554 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第209组(中外合作办学或国际项目) | 570 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第210组(中外合作办学或国际项目) | 564 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第314组(国家专项) | 561 |
| 湖南 | 本科批 | 辽宁大学第315组(国家专项) | 583 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学201组 | 568 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学202组 | 569 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学203组 | 595 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学204组(中外合作办学) | 559 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学205组(中外合作办学) | 563 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学206组 | 540 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学207组 | 558 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学208组(中外合作办学) | 550 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学209组(中外合作办学) | 557 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学210组(中外合作办学) | 560 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学211组(中外合作办学) | 544 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学212组(中外合作办学) | 531 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学213组(中外合作办学) | 542 |
| 广东 | 本科批 | 辽宁大学214组(中外合作办学) | 560 |
| 海南 | 本科批 | 辽宁大学(02) | 639 |
| 海南 | 本科批 | 辽宁大学(80) | 483 |
| 重庆 | 本科批 | 辽宁大学物理组 | 565 |
| 重庆 | 本科批 | 辽宁大学历史组 | 547 |
辽宁大学排名第几多少位全国2023
辽宁大学在全国大学排名中,位居176位,强于全国排名178位的重庆医科大学,第177位的湖北大学。低于第175位的石河子大学。
| 全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 174 | 青岛科技大学 | 39.628 | 山东 |
| 175 | 石河子大学 | 39.605 | 新疆 |
| 176 | 辽宁大学 | 39.469 | 辽宁 |
| 177 | 湖北大学 | 39.423 | 湖北 |
| 178 | 重庆医科大学 | 39.421 | 重庆 |
| 179 | 成都理工大学 | 39.32 | 四川 |
辽宁大学在综合类的大学排名中,位居第45位,强于排名第46位的湖北大学,第47位的长江大学。低于排名第44位的石河子大学。
| 类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 43 | 内蒙古大学 | 39.774 | 内蒙古 |
| 44 | 石河子大学 | 39.605 | 新疆 |
| 45 | 辽宁大学 | 39.469 | 辽宁 |
| 46 | 湖北大学 | 39.423 | 湖北 |
| 47 | 长江大学 | 39.161 | 湖北 |
| 48 | 汕头大学 | 39.104 | 广东 |
辽宁大学在辽宁的大学排名中,位居第6位,强于排名第7位的辽宁工程技术大学,第8位的沈阳工业大学。低于排名第5的东北财经大学。
| 省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
| 4 | 大连海事大学 | 41.194 | 理工 |
| 5 | 东北财经大学 | 41.165 | 财经 |
| 6 | 辽宁大学 | 39.469 | 综合 |
| 7 | 辽宁工程技术大学 | 35.604 | 理工 |
| 8 | 沈阳工业大学 | 35.545 | 理工 |
辽宁大学历年排名
辽宁大学2022年全国排名第177位
辽宁大学2021年全国排名第157位
辽宁大学2020年全国排名第153位
辽宁大学2019年全国排名第150位
辽宁大学2018年全国排名第143位
辽宁大学怎么样
1、辽宁大学是辽宁省内经济类知名211高校,坐落于辽宁沈阳,有两个校区,崇山校区与蒲河校区,蒲河校区多为经济类等人文社科类专业。相较于辽宁另一所东北财经大学,保研比例上稍有优势。
2、辽宁大学是辽宁省人民政府主管的一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、艺等九大学科门类的综合性重点大学,是国家“211工程”重点建设院校
3、辽宁大学还不错,学习气氛很浓,老师很尽心,学校位于辽宁省沈阳市,校园还算美丽吧,反正来了辽大你是不会后悔的,东北的朋友们性格开朗,非常友好
2023辽宁大学各省录取分数线具体情况相关文章:






