100所全国最牛高中排名:
| 全国高中排名 | 学校名称 | 所在省份 |
| 1 | 中国人民大学附属中学 | 北京 |
| 2 | 河北衡水中学 | 河北 |
| 3 | 上海中学 | 上海 |
| 4 | 北京市第四中学 | 北京 |
| 5 | 长沙市长郡中学 | 湖南 |
| 6 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 |
| 7 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 8 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 |
| 9 | 北京大学附属中学 | 北京 |
| 10 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 11 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 12 | 长沙市雅礼中学 | 湖南 |
| 13 | 石家庄第二中学 | 河北 |
| 14 | 清华大学附属中学 | 北京 |
| 15 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 |
| 16 | 中央民族大学附属中学 | 北京 |
| 17 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 |
| 18 | 成都市第七中学 | 四川 |
| 19 | 郑州外国语学校 | 河南 |
| 20 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 |
| 21 | 西安高新第一中学 | 陕西 |
| 22 | 浙江省镇海中学 | 浙江 |
| 23 | 山西大学附属中学 | 山西 |
| 24 | 重庆巴蜀中学 | 重庆 |
| 25 | 浙江省杭州市第二中学 | 浙江 |
| 26 | 重庆南开中学 | 重庆 |
| 27 | 四川绵阳中学 | 四川 |
| 28 | 武汉市第二中学 | 湖北 |
| 29 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
| 30 | 北京市第五中学 | 北京 |
| 31 | 西安市铁一中学 | 陕西 |
| 32 | 杭州学军中学 | 浙江 |
| 33 | 复旦大学附属中学 | 上海 |
| 34 | 北京市第八中学 | 北京 |
| 35 | 北京市第二中学 | 北京 |
| 36 | 首都师范大学附属中学 | 北京 |
| 37 | 北京一零一中学 | 北京 |
| 38 | 东北育才中学 | 辽宁 |
| 39 | 天津市第一中学 | 天津 |
| 40 | 天津市耀华中学 | 天津 |
| 41 | 本溪市高级中学 | 辽宁 |
| 42 | 襄阳市第五中学 | 湖北 |
| 43 | 天津市南开中学 | 天津 |
| 44 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
| 45 | 湖南省长沙市第一中学 | 湖南 |
| 46 | 天津市杨村第一中学 | 天津 |
| 47 | 衡水市第二中学 | 河北 |
| 48 | 大连育明高级中学 | 辽宁 |
| 49 | 天津新华中学 | 天津 |
| 50 | 北京市第一七一中学 | 北京 |
| 51 | 浙江省温州中学 | 浙江 |
| 52 | 北京市第八十中学 | 北京 |
| 53 | 北京市第十二中学 | 北京 |
| 54 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 |
| 55 | 上海市七宝中学 | 上海 |
| 56 | 北京市第十三中学 | 北京 |
| 57 | 天津实验中学 | 天津 |
| 58 | 景山学校 | 北京 |
| 59 | 襄阳市第四中学 | 湖北 |
| 60 | 北京市八一中学 | 北京 |
| 61 | 汇文中学 | 北京 |
| 62 | 北京师范大学附属中学 | 北京 |
| 63 | 吉林大学附属中学 | 吉林 |
| 64 | 交通大学附属中学 | 北京 |
| 65 | 哈尔滨市第三中学 | 黑龙江 |
| 66 | 上海交通大学附属中学 | 上海 |
| 67 | 福州第一中学 | 福建 |
| 68 | 北京市一六一中学 | 北京 |
| 69 | 乐成公立寄宿学校 | 浙江 |
| 70 | 深圳中学 | 广东 |
| 71 | 云南师范大学附属中学 | 云南 |
| 72 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 |
| 73 | 合肥市第一中学 | 安徽 |
| 74 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 |
| 75 | 牛栏山一中 | 北京 |
| 76 | 武汉外国语学校 | 湖北 |
| 77 | 上海市格致中学 | 上海 |
| 78 | 宁夏银川一中 | 宁夏 |
| 79 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
| 80 | 乌鲁木齐市第一中学 | 新疆 |
| 81 | 南京外国语学校 | 江苏 |
| 82 | 成都外国语学校 | 四川 |
| 83 | 上海市建平中学 | 上海 |
| 84 | 福建省厦门第一中学 | 福建 |
| 85 | 北京市第十五中学 | 北京 |
| 86 | 广渠门中学 | 北京 |
| 87 | 延安中学 | 上海 |
| 88 | 大庆实验中学 | 黑龙江 |
| 89 | 上海市实验学校 | 上海 |
| 90 | 宝坻区第一中学 | 天津 |
| 91 | 杭州外国语学校 | 浙江 |
| 92 | 贵阳市第一中学 | 贵州 |
| 93 | 天津市静海县第一中学 | 天津 |
| 94 | 上海市曹杨第二中学 | 上海 |
| 95 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 新疆 |
| 96 | 海南中学 | 海南 |
| 97 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 |
| 98 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 上海 |
| 99 | 曲靖第一中学 | 云南 |
| 100 | 呼和浩特市第二中学 | 内蒙古 |
第一名、中国人民大学附属中学
中国人民大学附属中学是北京市首批示范高中校。她创办于1950年4月,位于北京市中关村高科技园区的中心地带,校园占地142亩,与北京大学、清华大学、中国人民大学和中国科学院相邻,具有良好的人文地理优势,是一所环境优美的花园式学校。
人大附中的办学目标是“国内领先,国际一流,创世界名校”;办学理念是“尊重个性,挖掘潜力,一切为了学生的发展,一切为了祖国的腾飞,一切为了人类的进步”;学生培养目标是“全面发展+突出特长+创新精神+高尚品德”。

第二名、河北衡水中学
衡水中学始建于1951年,是河北省首批示范性高中。近年来,学校遵循“立德树人、全面优质、追求卓越、和谐发展”的办学方针,大力推行素质教育,全力践行五大理念,努力提升管理品位,激活了自主创新欲望,激发了文化创造活力,推进了学校的科学和谐发展。自2005年至今,全国文明单位等70余项国家级殊荣花落衡中。
全国高中排名前100强一览相关文章:
《全国高中排名前100强一览》
100所全国最牛高中排名: 全国高中排名 学校名称 所在省份 1 中国人民大学附属中学 北京 2 河北衡水中学 河北 3 上海中学 上海
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式





