一.四川二本院校排名最新2023
现在第三方的排名机构没有将一本和二本院校单独分开排名,因而小编整理了2023年校友会四川本科大学的排名,在此排名中,四川排名前三的大学分别是四川大学、电子科技大学和西南交通大学。
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| 18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 52 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 109 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 112 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 141 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 156 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 159 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 215 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 260 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 263 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 291 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 328 | 四川轻化工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 330 | 西南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 335 | 成都大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 342 | 成都工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 351 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 351 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 367 | 西昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 380 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 四川警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 402 | 川北医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 426 | 四川音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 426 | 宜宾学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 434 | 攀枝花学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 四川民族学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 483 | 四川文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 492 | 四川旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 505 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多四川省大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
二.四川二本院校录取分数线一览表
1.四川理科
分数线排名前三院校是成都信息工程大学(520分)、成都大学(516分)、四川警察学院(515分)
有六所大学的录取分数线最低,是426分,该分数刚好在本科线上。所包含的院校有吉利学院、成都艺术职业大学、四川外国语大学成都学院(宜宾校区)、成都体育学院(中外合作)
| 2022年四川二本院校录取分数线一览表(四川理科) | ||||
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 成都信息工程大学 | 公立 | 本科二批 | 520 | 77930 |
| 成都大学 | 公立 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 四川警察学院 | 公立 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 西华大学 | 公立 | 本科二批 | 513 | 85120 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 本科二批 | 510 | 88256 |
| 西南科技大学 | 公立 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 西华师范大学 | 公立 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 成都师范学院 | 公立 | 本科二批 | 506 | 92450 |
| 川北医学院 | 公立 | 本科二批 | 502 | 96834 |
| 四川轻化工大学 | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 西南医科大学 | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
| 成都医学院 | 公立 | 本科二批 | 498 | 101270 |
| 内江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 495 | 104690 |
| 四川师范大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 494 | 105825 |
| 成都工业学院 | 公立 | 本科二批 | 493 | 106946 |
| 西华大学(宜宾校区) | 公立 | 本科二批 | 491 | 109225 |
| 绵阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 490 | 110309 |
| 成都体育学院 | 公立 | 本科二批 | 488 | 112544 |
| 成都信息工程大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 488 | 112544 |
| 西南医科大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 486 | 114886 |
| 宜宾学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 117218 |
| 乐山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 117218 |
| 成都大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 484 | 117218 |
| 成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 本科二批 | 483 | 118419 |
| 西南科技大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 482 | 119602 |
| 西华大学(应急类) | 公立 | 本科二批 | 482 | 119602 |
| 四川文理学院 | 公立 | 本科二批 | 476 | 126768 |
| 成都大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 476 | 126768 |
| 阿坝师范学院 | 公立 | 本科二批 | 475 | 127975 |
| 西昌学院 | 公立 | 本科二批 | 474 | 129199 |
| 攀枝花学院 | 公立 | 本科二批 | 474 | 129199 |
| 四川旅游学院 | 公立 | 本科二批 | 474 | 129199 |
| 四川音乐学院 | 公立 | 本科二批 | 472 | 131622 |
| 四川民族学院 | 公立 | 本科二批 | 471 | 132837 |
| 四川轻化工大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 西华大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 成都工业学院(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 绵阳师范学院(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 本科二批 | 465 | 140289 |
| 宜宾学院(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 465 | 140289 |
| 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 本科二批 | 463 | 142731 |
| 西昌学院(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 463 | 142731 |
| 成都文理学院 | 民办 | 本科二批 | 459 | 147612 |
| 乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 459 | 147612 |
| 四川民族学院(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 459 | 147612 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 本科二批 | 456 | 151241 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 本科二批 | 456 | 151241 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科二批 | 449 | 159565 |
| 四川工商学院 | 民办 | 本科二批 | 448 | 160719 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 本科二批 | 446 | 163159 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 本科二批 | 442 | 167890 |
| 成都东软学院 | 民办 | 本科二批 | 439 | 171433 |
| 四川电影电视学院 | 民办 | 本科二批 | 439 | 171433 |
| 成都理工大学工程技术学院(技能型本科) | 民办 | 本科二批 | 439 | 171433 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 本科二批 | 437 | 173683 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 本科二批 | 436 | 174821 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 本科二批 | 430 | 181577 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 本科二批 | 427 | 184963 |
| 吉利学院 | 民办 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 成都艺术职业大学 | 民办 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 成都体育学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 四川文化艺术学院 | 民办 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2.四川文科
分数线排名前三的院校是西华大学(542分)、成都大学(541分)、四川警察学院(539分)
分数线排名靠后的三所大学是成都体育学院(中外合作)(470分)、吉利学院(468分)、中国民用航空飞行学院(其他)(466分)
| 2022年四川二本院校录取分数线一览表(四川文科) | ||||
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 西华大学 | 公立 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 成都大学 | 公立 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 四川警察学院 | 公立 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 西南科技大学 | 公立 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 成都信息工程大学 | 公立 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 成都师范学院 | 公立 | 本科二批 | 536 | 20035 |
| 西华大学(宜宾校区) | 公立 | 本科二批 | 533 | 21735 |
| 内江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 532 | 22292 |
| 西南民族大学 | 公立 | 本科二批 | 531 | 22846 |
| 西南医科大学 | 公立 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 绵阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 西华大学(应急类) | 公立 | 本科二批 | 529 | 24071 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 本科二批 | 528 | 24629 |
| 四川轻化工大学 | 公立 | 本科二批 | 527 | 25257 |
| 成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 525 | 26550 |
| 乐山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 成都大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 524 | 27198 |
| 成都医学院 | 公立 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 宜宾学院 | 公立 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 成都体育学院 | 公立 | 本科二批 | 522 | 28464 |
| 四川文理学院 | 公立 | 本科二批 | 519 | 30579 |
| 攀枝花学院 | 公立 | 本科二批 | 518 | 31270 |
| 成都工业学院 | 公立 | 本科二批 | 518 | 31270 |
| 四川旅游学院 | 公立 | 本科二批 | 517 | 31951 |
| 西昌学院 | 公立 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 川北医学院 | 公立 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 阿坝师范学院 | 公立 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 四川音乐学院 | 公立 | 本科二批 | 516 | 32677 |
| 四川民族学院 | 公立 | 本科二批 | 514 | 34130 |
| 西华大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 513 | 34837 |
| 成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 本科二批 | 513 | 34837 |
| 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 本科二批 | 511 | 36379 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 本科二批 | 507 | 39560 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 本科二批 | 505 | 41194 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 成都文理学院 | 民办 | 本科二批 | 500 | 45221 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科二批 | 495 | 49466 |
| 四川工商学院 | 民办 | 本科二批 | 492 | 52080 |
| 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 本科二批 | 490 | 53784 |
| 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 本科二批 | 489 | 54675 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 本科二批 | 489 | 54675 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 本科二批 | 487 | 56423 |
| 西南交通大学希望学院 | 民办 | 本科二批 | 485 | 58142 |
| 四川文化艺术学院 | 民办 | 本科二批 | 483 | 59864 |
| 四川电影电视学院 | 民办 | 本科二批 | 482 | 60711 |
| 成都东软学院 | 民办 | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 绵阳城市学院 | 民办 | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 本科二批 | 476 | 66023 |
| 成都艺术职业大学 | 民办 | 本科二批 | 473 | 68626 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 本科二批 | 471 | 70319 |
| 成都体育学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 470 | 71210 |
| 吉利学院 | 民办 | 本科二批 | 468 | 72913 |
| 中国民用航空飞行学院(其他) | 公立 | 本科二批 | 466 | 74577 |
四川二本院校排名最新及录取分数线一览表(2023考生参考)相关文章:





