河南科技大学2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 467 | 55217 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 501 | 10166 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 374 | 45174 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 463 | 7268 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 501 | 13319 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 492 | 18632 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 423 | 39943 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 458 | 8513 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 542 | 11487 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 546 | 41612 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 507 | 54695 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 521 | 18313 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 502 | 131529 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 539 | 73712 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 543 | 14743 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 470 | 49555 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 529 | 11499 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 535 | 63806 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 543 | 16505 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 443 | 55299 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 540 | 12105 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 508 | 44020 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 547 | 25011 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 569 | 13993 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 453 | 58682 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 486 | 14222 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 438 | 35650 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 486 | 7548 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 372 | 11328 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 405 | 14967 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 490 | 3089 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 396 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 431 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 490 | 27624 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 531 | 28622 |
| 上海 | 本科批 | -- | 435 | 30887 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 563 | 91097 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 509 | 129114 |
| 海南 | 本科批 | -- | 574 | 15095 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 518 | 70669 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 540 | 14781 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 517 | 38073 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 540 | 6891 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 519 | 87761 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 524 | 23148 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 505 | 49314 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 521 | 12818 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 509 | 56739 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 538 | 10757 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 415 | 161377 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 524 | 15602 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 523 | 25187 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 534 | 91476 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 486 | 49632 |
河南科技大学简介:
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛阳,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省“双一流”创建高校、河南省重点建设的高水平综合性大学之一。学校1952年创建于北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳。1958年更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。1998年,划转至河南省管理。
特色专业:材料成型及控制工程,金属材料工程,车辆工程,机械设计制造及其自动化,农业机械化及其自动化,计算机科学与技术。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
河南科技大学是一本还是二本相关文章:





