北京联合大学是一本。北京联合大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、专科批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,其中该校2022年在江西、贵州、新疆等省份招生属于本科一批,可以看作是一本院校。22年该院校在北京、河北等省份属于本科批,在内蒙古、安徽等省份属于本科二批,在内蒙古、江西等省份属于本科一批,在浙江属于平行录取一段,在山东属于普通类一段。
北京联合大学2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 490 | 40585 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 509 | 8356 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 514 | 27453 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 532 | 4419 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 431 | 29351 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 459 | 22377 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 467 | 6822 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 522 | 2269 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 470 | 23944 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 505 | 4278 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 431 | 37040 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 461 | 8144 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 499 | 86861 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 527 | 18803 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 509 | 52808 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 537 | 11147 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 541 | 28093 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 554 | 5992 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 519 | 103576 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 531 | 21061 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 553 | 10473 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 554 | 54405 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 468 | 50741 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 529 | 11499 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 533 | 65628 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 542 | 16982 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 443 | 55495 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 471 | 38473 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 546 | 10524 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 565 | 6619 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 512 | 41861 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 541 | 27520 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 575 | 12017 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 599 | 5931 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 463 | 51921 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 486 | 14280 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 440 | 34730 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 479 | 19349 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 492 | 6359 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 509 | 3852 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 398 | 8264 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 460 | 1843 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 417 | 12777 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 493 | 2869 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 396 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 448 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 459 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 485 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科提前批A段 | -- | 470 | 31001 |
| 北京 | 本科批 | -- | 471 | 30857 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 557 | 23094 |
| 上海 | 本科批 | -- | 427 | 32225 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 578 | 73156 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 527 | 95823 |
| 海南 | 本科批 | -- | 568 | 16312 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 532 | 56540 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 547 | 12504 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 552 | 24424 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 555 | 5003 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 533 | 18539 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 536 | 69575 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 506 | 48753 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 538 | 8947 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 529 | 42806 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 555 | 6994 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 538 | 39988 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 542 | 9732 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 532 | 20530 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 547 | 74746 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 499 | 43124 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 532 | 7229 |
北京联合大学简介:
北京联合大学1985年经教育部批准成立,前身是1978年北京市依靠北京大学、清华大学等创办的36所大学分校。建校40多年来,学校实施“学术立校、人才强校、开放兴校”战略,不断推进内涵式发展,已经建设成为一所经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺10个学科相互支撑,本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育协调发展的北京市高水平应用型大学,也是北京市最大的市属综合性大学。学校本部位于北京市朝阳区北四环东路97号,另有地处北京城区核心区域的分校区11个。
特色专业:金融学,旅游管理,机械工程。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
北京联合大学是几本相关文章:





