河北地质大学是一本。河北地质大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、专科批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。
河北地质大学2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 459 | 61082 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 479 | 16181 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 369 | 46622 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 429 | 11375 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 376 | 21622 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 407 | 41948 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 408 | 45651 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 445 | 10355 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 485 | 102619 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 519 | 23885 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 491 | 70232 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 516 | 21535 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 505 | 126499 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 517 | 30019 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 350 | 138425 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 489 | 23360 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 493 | 106946 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 41194 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 438 | 58762 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 537 | 12915 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 485 | 58044 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 564 | 15820 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 438 | 68514 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 479 | 16247 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 432 | 38554 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 480 | 8861 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 362 | 12662 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 435 | 3118 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 402 | 15552 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 481 | 3869 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 368 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 414 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 481 | 29265 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 525 | 29807 |
| 上海 | 本科批 | -- | 417 | 33864 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 546 | 111593 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 497 | 156743 |
| 海南 | 本科批 | -- | 553 | 19535 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 503 | 87191 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 517 | 24273 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 476 | 56088 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 506 | 12329 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 505 | 102463 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 508 | 32299 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 498 | 53173 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 502 | 18283 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 491 | 69381 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 516 | 16891 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 480 | 91929 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 504 | 24624 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 512 | 32047 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 517 | 116883 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 485 | 50160 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 501 | 13292 |
河北地质大学简介:
河北地质大学创办于1953年,是原地质部直属五大院校之一,是国家自然资源部、河北省人民政府共建大学,省属重点骨干大学,地质学家、中国科学院院士李廷栋任学校名誉校长。作为新中国最早设置经济管理类专业的原地质部直属院校,学校始终以“为资源环境可持续发展提供人才和科技支撑”为核心使命,秉承“达观博物”的校训,弘扬“艰苦奋斗,求实创新”的光荣传统,历经近70年的办学历程,学校逐步形成了“资源环境〸”多学科协同发展和深度交叉融合的办学特色。时至今日,学校拥有理学、工学、管理学、经济学、法学、文学、艺术学7大学科门类,67个本科专业。
特色专业:资源勘查工程,工商管理,土地资源管理,地下水科学与工程。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。
河北地质大学是一本还是二本相关文章:





