2014年12月29日,艾瑞深中国校友会网正式发布《2015中国大学评价研究报告》,报告公布了2015中国大学排行榜100强、中国一流大学排行榜、中国大学校友捐赠排行榜和中国大学最慷慨校友排行榜等榜单,这是艾瑞深中国校友会网大学研究团队连续第13年发布中国大学排行榜。
其中,辽宁省有10所大学进入301-400强,分别为排名307的辽宁科技大学、排名313的辽宁中医药大学、排名316的沈阳师范大学、排名333的辽宁工业大学、排名343的沈阳理工大学、排名350的大连海洋大学、排名353的沈阳化工大学、排名355的大连大学、排名366的渤海大学、排名366的大连民族学院。
2015中国大学排名301-400强
| 名次 | 学校名称 | 类型 | 地区排名 | 总分 | 2015办学类型、等级和层次 | |||
| 地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
| 301 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | 18 | 61.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 301 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 7 | 61.07 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 301 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 26 | 61.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 301 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 13 | 61.07 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 305 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 11 | 61.06 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 305 | 广东技术师范学院 | 师范 | 广东 | 14 | 61.06 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 307 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 17 | 61.05 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 307 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 16 | 61.05 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 309 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 12 | 61.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 310 | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2 | 61.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 310 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | 8 | 61.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 310 | 河北联合大学 | 理工 | 河北 | 10 | 61.03 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 313 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 18 | 61.02 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 313 | 西藏民族学院 | 民族 | 西藏 | 2 | 61.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 313 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 14 | 61.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 316 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 19 | 61.01 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 316 | 吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 10 | 61.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 318 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 15 | 61.00 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 318 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | 11 | 61.00 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 318 | 浙江海洋学院 | 农林 | 浙江 | 14 | 61.00 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 321 | 长春大学 | 综合 | 吉林 | 11 | 60.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 321 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 27 | 60.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 321 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 2 | 60.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 321 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 11 | 60.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 325 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 12 | 60.97 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 325 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 11 | 60.97 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 327 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 17 | 60.96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 327 | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 15 | 60.96 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 327 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 6 | 60.96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 330 | 贵阳医学院 | 医药 | 贵州 | 3 | 60.93 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 330 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 11 | 60.93 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 332 | 淮北师范大学 | 师范 | 安徽 | 10 | 60.91 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 333 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | 3 | 60.90 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 333 | 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | 20 | 60.90 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 335 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 28 | 60.89 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 335 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | 16 | 60.89 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 335 | 上海应用技术学院 | 理工 | 上海 | 19 | 60.89 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 335 | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 8 | 60.89 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 335 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 13 | 60.89 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 340 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 13 | 60.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 340 | 广东海洋大学 | 农林 | 广东 | 15 | 60.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 340 | 石家庄经济学院 | 财经 | 河北 | 12 | 60.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 343 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 16 | 60.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 343 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 21 | 60.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 345 | 贵阳中医学院 | 医药 | 贵州 | 4 | 60.86 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 345 | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 4 | 60.86 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 347 | 塔里木大学 | 农林 | 新疆 | 6 | 60.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 348 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 河南 | 12 | 60.84 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 348 | 西安财经学院 | 财经 | 陕西 | 17 | 60.84 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 350 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 22 | 60.83 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 350 | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 6 | 60.83 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 350 | 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 7 | 60.83 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 353 | 湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 | 17 | 60.82 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 353 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 23 | 60.82 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 355 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 29 | 60.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 355 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 13 | 60.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 355 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 13 | 60.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 355 | 商丘师范学院 | 师范 | 河南 | 13 | 60.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 355 | 徐州医学院 | 医药 | 江苏 | 26 | 60.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 355 | 信阳师范学院 | 师范 | 河南 | 13 | 60.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 355 | 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 3 | 60.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 355 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 24 | 60.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 363 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 6 | 60.80 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 363 | 绍兴文理学院 | 师范 | 浙江 | 16 | 60.80 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 363 | 聊城大学 | 综合 | 山东 | 18 | 60.80 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 366 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 25 | 60.79 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 366 | 安徽工程大学 | 理工 | 安徽 | 11 | 60.79 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 366 | 大连民族学院 | 民族 | 辽宁 | 25 | 60.79 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 369 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 30 | 60.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 369 | 江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 10 | 60.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 369 | 青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 19 | 60.78 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 372 | 佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 15 | 60.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 372 | 南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 27 | 60.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 372 | 中原工学院 | 理工 | 河南 | 15 | 60.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 372 | 广东金融学院 | 财经 | 广东 | 16 | 60.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 372 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 31 | 60.77 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 377 | 福建工程学院 | 理工 | 福建 | 9 | 60.76 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 378 | 广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 7 | 60.75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 378 | 临沂大学 | 师范 | 山东 | 20 | 60.75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 378 | 内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 7 | 60.75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 381 | 安徽中医药大学 | 医药 | 安徽 | 12 | 60.74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 381 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 16 | 60.74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 383 | 桂林医学院 | 医药 | 广西 | 8 | 60.73 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 383 | 乐山师范学院 | 师范 | 四川 | 15 | 60.73 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 383 | 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 8 | 60.73 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 383 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 18 | 60.73 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 387 | 上海立信会计学院 | 财经 | 上海 | 20 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 387 | 广东医学院 | 医药 | 广东 | 17 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 387 | 合肥学院 | 理工 | 安徽 | 13 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 387 | 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 14 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 387 | 广西财经学院 | 财经 | 广西 | 9 | 60.72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 392 | 赣南师范学院 | 师范 | 江西 | 11 | 60.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 392 | 南京审计学院 | 财经 | 江苏 | 28 | 60.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 394 | 延安大学 | 综合 | 陕西 | 19 | 60.70 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 394 | 内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 8 | 60.70 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 396 | 泰山医学院 | 医药 | 山东 | 21 | 60.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 397 | 广东药学院 | 医药 | 广东 | 18 | 60.68 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 397 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 22 | 60.68 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 397 | 苏州科技学院 | 理工 | 江苏 | 29 | 60.68 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 400 | 丽水学院 | 师范 | 浙江 | 17 | 60.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
2015中国大学排名(301-400)相关文章:





