2023年,河南大学最新排名全国第83名(2023年综合排名数据)。
排在河南大学前3位的分别是:广西大学(综合排名:80)、华北电力大学(保定)(综合排名:81)、江汉大学(综合排名:82);排在后3位的分别是中国传媒大学(综合排名:84)、山东师范大学(综合排名:85)、南京邮电大学(综合排名:86)。
该排名数据来自“校友会”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
一:历年河南大学全国排名榜
1. 河南大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,河南大学2023年全国排名第83位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 83 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2022 | 89 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2021 | 88 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2020 | 69 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2019 | 81 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
2. 河南大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,河南大学2023年全国排名第98位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 98 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2022 | 95 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2021 | 97 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2020 | 97 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2019 | 143 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
3. 河南大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,河南大学2023年全国排名第102位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 102 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2022 | 105 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2021 | 123 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
| 2020 | 129 | 河南大学 | 河南 郑州市 | 综合类 | 普通本科,双一流 |
二:河南大学简介
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 河南省 |
| 创建时间 | 1912年 | 博士点数量 | 一级:20,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:43,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
| 所在城市 | 郑州市 | 办学层次 | 普通本科,双一流 |
河南大学全国排名(2022-2023最新排名)相关文章:
《河南大学全国排名(2022-2023最新排名)》
2023年,河南大学最新排名全国第83名(2023年综合排名数据)。排在河南大学前3位的分别是:广西大学(综合排名:80)、华北电力大学(保定)(综合排名:81)、江汉大学(综合排名:82);排在后3位的分别
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式





