2022年四川省各批次录取分数线
①本科第一批:文科538分,理科515分;
②本科第二批:文科466分,理科426分;
③专科批:文科150分,理科150分。
2021年四川省二本院校排名及分数线【理科】
据2021年四川二本院校分数线理科排名情况,投档分数最高的三所学校为:
1、成都信息工程大学:528分;
2、成都大学:523分;
3、四川警察学院:521分;
投档分数最低的三所学校为:
1、绵阳城市学院:430分;
2、成都理工大学工程技术学院:430分;
3、成都银杏酒店管理学院:430分。
具体院校排名及分数线情况如下表所示:
| 年份 | 省份 | 批次 | 科目 | 院校名称 | 投档分数 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都信息工程大学 | 528 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都大学 | 523 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川警察学院 | 521 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西华大学 | 519 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西南科技大学 | 517 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西华师范大学 | 513 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都师范学院 | 513 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西南医科大学 | 512 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 川北医学院 | 510 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都医学院 | 508 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 中国民用航空飞行学院 | 508 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川轻化工大学 | 504 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川音乐学院 | 502 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 绵阳师范学院 | 500 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都工业学院 | 499 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 内江师范学院 | 495 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 乐山师范学院 | 491 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都体育学院 | 491 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 宜宾学院 | 487 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川文理学院 | 486 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西华大学 | 486 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川旅游学院 | 481 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西昌学院 | 478 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 阿坝师范学院 | 478 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都工业学院 | 478 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 攀枝花学院 | 477 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川民族学院 | 476 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西华大学 | 476 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川轻化工大学 | 472 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都工业学院 | 472 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西昌学院 | 467 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川旅游学院 | 465 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都锦城学院 | 462 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都文理学院 | 461 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川传媒学院 | 458 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都师范学院 | 458 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电子科技大学成都学院 | 457 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川外国语大学成都学院 | 451 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川大学锦江学院 | 450 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川工商学院 | 448 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都东软学院 | 447 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川外国语大学成都学院 | 444 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都艺术职业大学 | 443 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西南交通大学希望学院 | 441 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川工业科技学院 | 440 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川电影电视学院 | 439 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川文化艺术学院 | 439 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西南财经大学天府学院 | 438 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 吉利学院 | 430 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 绵阳城市学院 | 430 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都理工大学工程技术学院 | 430 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都银杏酒店管理学院 | 430 |
2021年四川省二本院校排名及分数线【文科】
据2021年四川二本院校分数线文科排名情况,投档分数最高的三所学校为:
1、成都大学:546分;
2、西华大学:543分;
3、四川警察学院:543分;
投档分数最低的三所学校为:
1、四川工业科技学院:480分;
2、成都银杏酒店管理学院:475分;
3、吉利学院:474分。
具体院校排名及分数线情况如下表所示:
| 年份 | 省份 | 批次 | 科目 | 院校名称 | 投档分数 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都大学 | 546 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西华大学 | 543 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川警察学院 | 543 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都信息工程大学 | 541 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西南科技大学 | 540 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都师范学院 | 538 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西南医科大学 | 533 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 绵阳师范学院 | 533 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 中国民用航空飞行学院 | 532 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西华大学 | 531 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川轻化工大学 | 527 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 内江师范学院 | 527 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 乐山师范学院 | 527 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川音乐学院 | 525 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都医学院 | 523 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都体育学院 | 523 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 宜宾学院 | 521 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川文理学院 | 521 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都工业学院 | 521 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川旅游学院 | 519 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 川北医学院 | 518 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 阿坝师范学院 | 518 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 攀枝花学院 | 518 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西昌学院 | 516 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川民族学院 | 514 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川轻化工大学 | 514 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都锦城学院 | 509 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川大学锦江学院 | 506 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川旅游学院 | 503 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 电子科技大学成都学院 | 502 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都文理学院 | 499 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川外国语大学成都学院 | 498 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西南财经大学天府学院 | 496 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川工商学院 | 494 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川外国语大学成都学院 | 489 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川传媒学院 | 489 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都东软学院 | 488 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西南交通大学希望学院 | 486 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都理工大学工程技术学院 | 485 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川文化艺术学院 | 483 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川电影电视学院 | 482 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都艺术职业大学 | 481 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 绵阳城市学院 | 481 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川工业科技学院 | 480 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都银杏酒店管理学院 | 475 |
| 2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 吉利学院 | 474 |
2020年四川省二本院校排名及分数线【理科】
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 院校名称 | 最低分 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都信息工程大学 | 534 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都大学 | 531 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西华大学 | 524 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川警察学院 | 524 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 川北医学院 | 522 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西南科技大学 | 521 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西南医科大学 | 518 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都师范学院 | 518 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都医学院 | 516 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都工业学院 | 510 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 中国民用航空飞行学院 | 510 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川轻化工大学 | 507 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 绵阳师范学院 | 504 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川音乐学院 | 503 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 内江师范学院 | 501 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 乐山师范学院 | 499 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都体育学院 | 498 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 宜宾学院 | 496 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川文理学院 | 494 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 攀枝花学院 | 489 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川旅游学院 | 489 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川轻化工大学 | 487 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西昌学院 | 486 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 阿坝师范学院 | 486 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川民族学院 | 484 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川大学锦城学院 | 484 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电子科技大学成都学院 | 476 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川大学锦江学院 | 473 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川文理学院 | 472 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都文理学院 | 472 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川工商学院 | 468 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都理工大学工程技术学院 | 466 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川传媒学院 | 466 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西南财经大学天府学院 | 466 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川外国语大学成都学院 | 464 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都东软学院 | 461 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西昌学院 | 459 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西南交通大学希望学院 | 459 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 西南科技大学城市学院 | 456 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川电影电视学院 | 456 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川工业科技学院 | 455 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都艺术职业大学 | 452 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 成都银杏酒店管理学院 | 451 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 四川文化艺术学院 | 451 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 吉利学院 | 443 |
2020年四川省二本院校排名及分数线【文科】
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 院校名称 | 最低分 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都大学 | 529 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川轻化工大学 | 528 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西华大学 | 528 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都信息工程大学 | 525 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西南科技大学 | 524 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川警察学院 | 523 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都师范学院 | 522 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 中国民用航空飞行学院 | 518 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西南医科大学 | 517 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 绵阳师范学院 | 516 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 乐山师范学院 | 513 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 内江师范学院 | 511 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都体育学院 | 509 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川音乐学院 | 507 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 宜宾学院 | 505 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都工业学院 | 505 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都医学院 | 505 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川文理学院 | 504 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 攀枝花学院 | 502 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川旅游学院 | 502 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 川北医学院 | 500 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 阿坝师范学院 | 499 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川轻化工大学 | 498 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西昌学院 | 498 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川大学锦城学院 | 497 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川民族学院 | 495 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川大学锦江学院 | 490 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 电子科技大学成都学院 | 485 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川文理学院 | 482 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都文理学院 | 482 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西南财经大学天府学院 | 480 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川工商学院 | 478 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都理工大学工程技术学院 | 477 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川传媒学院 | 474 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都东软学院 | 473 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西南交通大学希望学院 | 471 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西南科技大学城市学院 | 468 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川文化艺术学院 | 467 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川电影电视学院 | 467 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都艺术职业大学 | 463 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 成都银杏酒店管理学院 | 463 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川工业科技学院 | 463 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 西昌学院 | 459 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 四川外国语大学成都学院 | 459 |
| 2020 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 吉利学院 | 459 |
2023四川省二本大学最新排名及分数线一览表(文科+理科)相关文章:
《2023四川省二本大学最新排名及分数线一览表(文科+理科)》
2022年四川省各批次录取分数线①本科第一批:文科538分,理科515分;②本科第二批:文科466分,理科426分;③专科批:文科150分,理科150分。 2021年四川省二本院校排名及分数线【理科】据2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式





