一、高考430分能上什么大学理科
高考考理科430分能上的大学名单具体有中南林业科技大学、河南农业大学(中外合作)、广西科技大学、吉林警察学院、长春工程学院、成都东软学院、武汉生物工程学院、重庆邮电大学移通学院、成都银杏酒店管理学院、北京工商大学嘉华学院、首钢工学院、武汉软件工程职业学院、北京农业职业学院、江苏经贸职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、安徽商贸职业技术学院、重庆医药高等专科学校、郑州电力高等专科学校、天津铁道职业技术学院、泉州医学高等专科学校等,
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、近三年高考430分理科能上的大学名单表
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 公办/民办/本科/专科 | 院校类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林电子科技大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 439 | 169754 | 公办/专科 | 理工 |
| 2 | 石河子大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 439 | 169754 | 公办/专科 | |
| 3 | 西交利物浦大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 423 | 182045 | 中外/港澳/本科 | |
| 4 | 中南林业科技大学(中外合作) | 河北 | 2020 | 理科 | 431 | 175987 | 公办/本科 | 农林 |
| 5 | 中南林业科技大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | 农林 |
| 6 | 湖南工业大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | 理工 |
| 7 | 北京师范大学- | 河北 | 2020 | 理科 | 435 | 172896 | 中外/港澳/本科 | |
| 8 | 华北理工大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 425 | 180577 | 公办/专科 | |
| 9 | 海南医学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 438 | 170530 | 公办/专科 | 医药 |
| 10 | 中国劳动关系学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 429 | 177530 | 公办/专科 | 政法 |
| 11 | 东北石油大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | 理工 |
| 12 | 上海健康医学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 437 | 171336 | 公办/专科 | 医药 |
| 13 | 四川轻化工大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 436 | 172128 | 公办/专科 | 理工 |
| 14 | 中国民用航空飞行学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | 理工 |
| 15 | 武汉商学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 423 | 182045 | 公办/专科 | 财经 |
| 16 | 河南农业大学(中外合作) | 河北 | 2020 | 理科 | 430 | 176786 | 公办/本科 | 农林 |
| 17 | 桂林理工大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 436 | 172128 | 公办/专科 | 理工 |
| 18 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 河北 | 2020 | 理科 | 424 | 181330 | 公办/本科 | 理工 |
| 19 | 长春师范大学(戏剧与影视学类其它) | 河北 | 2020 | 理科 | 439 | 169754 | 公办/本科 | 师范 |
| 20 | 云南农业大学(中外合作) | 河北 | 2020 | 理科 | 434 | 173701 | 公办/本科 | 农林 |
| 21 | 云南农业大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 431 | 175987 | 公办/专科 | 农林 |
| 22 | 河北金融学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 439 | 169754 | 公办/专科 | 财经 |
| 23 | 长春大学(中外合作) | 河北 | 2020 | 理科 | 430 | 176786 | 公办/专科 | |
| 24 | 长江师范学院(中外合作) | 河北 | 2020 | 理科 | 429 | 177530 | 公办/本科 | 师范 |
| 25 | 廊坊师范学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 429 | 177530 | 公办/专科 | 师范 |
| 26 | 广西科技大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 434 | 173701 | 公办/专科 | 理工 |
| 27 | 鞍山师范学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 434 | 173701 | 公办/专科 | 师范 |
| 28 | 吉林警察学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 420 | 184247 | 公办/专科 | 政法 |
| 29 | 张家口学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | |
| 30 | 莆田学院(中外合作) | 河北 | 2020 | 理科 | 424 | 181330 | 公办/本科 | |
| 31 | 衡水学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 436 | 172128 | 公办/专科 | |
| 32 | 吉林工商学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 437 | 171336 | 公办/专科 | 财经 |
| 33 | 荆楚理工学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | 理工 |
| 34 | 唐山师范学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 438 | 170530 | 公办/专科 | 师范 |
| 35 | 太原学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 439 | 169754 | 公办/专科 | |
| 36 | 邯郸学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 420 | 184247 | 公办/专科 | 师范 |
| 37 | 河北水利电力学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 430 | 176786 | 公办/专科 | 理工 |
| 38 | 安阳工学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 436 | 172128 | 公办/专科 | 理工 |
| 39 | 河北环境工程学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 434 | 173701 | 公办/专科 | 理工 |
| 40 | 长春工程学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 436 | 172128 | 公办/专科 | 理工 |
| 41 | 吉林农业科技学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 431 | 175987 | 公办/专科 | 农林 |
| 42 | 齐鲁医药学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 437 | 171336 | 民办/专科 | 医药 |
| 43 | 河北工业职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 425 | 180577 | 公办/专科 | 理工 |
| 44 | 成都东软学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 423 | 182045 | 民办/专科 | |
| 45 | 西南财经大学天府学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 430 | 176786 | 民办/专科 | 财经 |
| 46 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 429 | 177530 | 民办/专科 | 医药 |
| 47 | 武汉学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 423 | 182045 | 民办/专科 | |
| 48 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 420 | 184247 | 民办/专科 | 理工 |
| 49 | 成都理工大学工程技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 424 | 181330 | 民办/专科 | 理工 |
| 50 | 重庆邮电大学移通学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 425 | 180577 | 民办/专科 | |
| 51 | 南昌理工学院(中外合作) | 河北 | 2020 | 理科 | 434 | 173701 | 民办/本科 | |
| 52 | 成都银杏酒店管理学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 437 | 171336 | 民办/本科 | 财经 |
| 53 | 青岛理工大学琴岛学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 436 | 172128 | 民办/专科 | |
| 54 | 三亚学院(高收费其它) | 河北 | 2020 | 理科 | 438 | 170530 | 民办/本科 | |
| 55 | 大连东软信息学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 428 | 178301 | 民办/专科 | 理工 |
| 56 | 广州工商学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 439 | 169754 | 民办/本科 | |
| 57 | 海口经济学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 439 | 169754 | 民办/本科 | |
| 58 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 431 | 175987 | 民办/本科 | 财经 |
| 59 | 上海立达学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 428 | 178301 | 民办/本科 | |
| 60 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 425 | 180577 | 民办/本科 | |
| 61 | 辽宁传媒学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 439 | 169754 | 民办/本科 | 艺术 |
| 62 | 首都师范大学科德学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 439 | 169754 | 民办/本科 | 艺术 |
| 63 | 黑龙江外国语学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 434 | 173701 | 民办/本科 | 语言 |
| 64 | 首钢工学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 434 | 173701 | 公办/专科 | 理工 |
| 65 | 广东科学技术职业学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 427 | 179076 | 公办/专科 | |
| 66 | 南阳医学高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 435 | 172896 | 公办/专科 | 医药 |
| 67 | 重庆电子工程职业学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 433 | 174485 | 公办/专科 | 理工 |
| 68 | 漯河医学高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 431 | 175987 | 公办/专科 | 医药 |
| 69 | 南京信息职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 439 | 169754 | 公办/专科 | 理工 |
| 70 | 武汉职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 436 | 172128 | 公办/专科 | |
| 71 | 连云港师范高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 431 | 175987 | 公办/专科 | 师范 |
| 72 | 武汉软件工程职业学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | 理工 |
| 73 | 北京工业职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | 理工 |
| 74 | 北京农业职业学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 434 | 173701 | 公办/专科 | 农林 |
| 75 | 北京电子科技职业学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | 理工 |
| 76 | 江苏经贸职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 424 | 181330 | 公办/专科 | 财经 |
| 77 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 428 | 178301 | 公办/专科 | 师范 |
| 78 | 大连职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 425 | 180577 | 公办/专科 | |
| 79 | 天津电子信息职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 433 | 174485 | 公办/专科 | 理工 |
| 80 | 重庆城市管理职业学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | |
| 81 | 浙江商业职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 422 | 182800 | 公办/专科 | 财经 |
| 82 | 安徽商贸职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 422 | 182800 | 公办/专科 | 财经 |
| 83 | 北京财贸职业学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 437 | 171336 | 公办/专科 | 财经 |
| 84 | 重庆医药高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 427 | 179076 | 公办/专科 | 医药 |
| 85 | 菏泽医学专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 429 | 177530 | 公办/专科 | 医药 |
| 86 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 422 | 182800 | 公办/专科 | 医药 |
| 87 | 商丘医学高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 423 | 182045 | 公办/专科 | 医药 |
| 88 | 山东畜牧兽医职业学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 422 | 182800 | 公办/专科 | 农林 |
| 89 | 西安电力高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 435 | 172896 | 公办/专科 | 理工 |
| 90 | 北京青年政治学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 440 | 168982 | 公办/专科 | 语言 |
| 91 | 山东商业职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 424 | 181330 | 公办/专科 | 财经 |
| 92 | 郑州电力高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 434 | 173701 | 公办/专科 | 理工 |
| 93 | 天津现代职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 429 | 177530 | 公办/专科 | |
| 94 | 浙江金融职业学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 438 | 170530 | 公办/专科 | 财经 |
| 95 | 湖北中医药高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 436 | 172128 | 公办/专科 | 医药 |
| 96 | 浙江经济职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 431 | 175987 | 公办/专科 | 财经 |
| 97 | 天津铁道职业技术学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 421 | 183491 | 公办/专科 | 理工 |
| 98 | 西安医学高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 428 | 178301 | 民办/专科 | 医药 |
| 99 | 泉州医学高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 422 | 182800 | 公办/专科 | 医药 |
| 100 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 河北 | 2020 | 理科 | 437 | 171336 | 公办/专科 | 师范 |
2023年高考430分能上什么大学理科相关文章:
《2023年高考430分能上什么大学理科》
一、高考430分能上什么大学理科高考考理科430分能上的大学名单具体有中南林业科技大学、河南农业大学(中外合作)、广西科技大学、吉林警察学院、长春工程学院、成都东软学院
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式





