中山大学2024年本科招生计划
6月23日,中山大学举行本科招生校园开放日,并公布2024年本科招生计划。今年,中山大学计划面向全国各省(自治区、直辖市)招收全日制普通本科生7755人。
中山大学招生办主任邹丹介绍,今年中山大学继续实施按院系专业招生,学生录取的时候即确定了被录取的院系。学生入学后,可以享有经二次遴选进入特色专业学习的机会。除了11个拔尖2.0基地外,博雅学院、政治学、经济学、哲学(PPE)、会展经济与管理(昆士兰大学联合培养)、信息管理与信息系统等多个院系专业实行入校二次遴选。
2024年中山大学开设的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 59.53% | 6270元/月 |
| 2 | 电子信息类 | - | - |
| 3 | 计算机类 | - | - |
| 4 | 经济学类 | - | - |
| 5 | 物理学类 | - | - |
| 6 | 数学类 | - | - |
| 7 | 微电子科学与工程 | 6.16% | 3620元/月 |
| 8 | 工商管理类 | - | - |
| 9 | 外国语言文学类 | - | - |
| 10 | 航空航天类 | - | - |
| 11 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
| 12 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
| 13 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
| 14 | 智能科学与技术 | 10.37% | 4010元/月 |
| 15 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 |
| 16 | 化学类 | - | - |
| 17 | 历史学 | 16.74% | 4670元/月 |
| 18 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
| 19 | 生物科学类 | - | - |
| 20 | 地理科学类 | - | - |
| 21 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
| 22 | 网络空间安全 | 6.32% | 5500元/月 |
| 23 | 口腔医学 | 9.4% | 5660元/月 |
| 24 | 药学 | 22.27% | 5700元/月 |
| 25 | 能源与动力工程 | 13.35% | 5000元/月 |
| 26 | 机械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
| 27 | 公共管理类 | - | - |
| 28 | 历史学类 | - | - |
| 29 | 预防医学 | 11.08% | 5800元/月 |
| 30 | 材料类 | - | - |
| 31 | 哲学 | 1.82% | 7500元/月 |
| 32 | 社会学类 | - | - |
| 33 | 心理学 | 3.27% | 6180元/月 |
| 34 | 环境科学与工程类 | - | - |
| 35 | 国际政治 | 0.65% | 4010元/月 |
| 36 | 法学类 | - | - |
| 37 | 哲学类 | - | - |
| 38 | 物理学 | 22.28% | 5330元/月 |
| 39 | 图书情报与档案管理类 | - | - |
| 40 | 新闻传播学类 | - | - |
| 41 | 核工程与核技术 | 1.06% | 4010元/月 |
| 42 | 临床医学类 | - | - |
| 43 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
| 44 | 生物医学工程 | 5.95% | 5370元/月 |
| 45 | 生态学 | 2.69% | 4010元/月 |
| 46 | 护理学 | 52.47% | 5290元/月 |
| 47 | 旅游管理类 | - | - |
| 48 | 海洋科学类 | - | - |
| 49 | 法医学 | 1.33% | 4010元/月 |
| 50 | 基础医学 | 1.45% | 4010元/月 |
| 51 | 遥感科学与技术 | 2.95% | 5960元/月 |
| 52 | 地质学类 | - | - |
| 53 | 材料科学与工程 | 13.65% | 4130元/月 |
| 54 | 海洋科学 | 1.72% | 4010元/月 |
| 55 | 土木、水利与海洋工程 | 0.09% | 4010元/月 |
| 56 | 大气科学类 | - | - |
| 57 | 生物医学工程类 | - | - |
| 58 | 化学工程与工艺 | 24.18% | 4550元/月 |
| 59 | 智慧交通 | 1.0% | 10000元/月 |
| 60 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
| 61 | 海洋工程与技术 | 0.17% | 4500元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
往年中山大学各省录取分数线
中山大学在北京本科批(综合)录取分数线为635;中山大学在天津本科A段(综合)录取分数线为654。
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 4604 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 654 | 3018 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 633 | 556 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 625 | 6698 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 452 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 616 | 2754 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 583 | 319 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 584 | 2644 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 624 | 508 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 632 | 5045 |
| 吉林 | 文科 | 本一批 | 567 | 432 |
| 吉林 | 理科 | 本一批 | 609 | 1760 |
| 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 554 | 380 |
| 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 571 | 5294 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 4260 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 628 | 1024 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 647 | 6253 |
| 安徽 | 文科 | 本一批 | 614 | 659 |
中山大学2024年本科招生计划公布相关文章:
《中山大学2024年本科招生计划公布》
中山大学2024年本科招生计划6月23日,中山大学举行本科招生校园开放日,并公布2024年本科招生计划。今年,中山大学计划面向全国各省(自治区、直辖市)招收全日制普通本科生7755人
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式






