往年复旦大学各省录取分数线
复旦大学在传统高考地区录取分数线
复旦大学在山西理科的最低录取分数线为659,文科的最低录取分数线为616。
复旦大学在内蒙古理科的最低录取分数线为639,文科的最低录取分数线为621。
复旦大学在河南理科的最低录取分数线为681,文科的最低录取分数线为665。
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A类 | 659 | 293 | 616 | 59 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 639 | 417 | 621 | 37 |
| 河南 | 本科一批 | 681 | 518 | 665 | 108 |
| 四川 | 本科一批 | 684 | 409 | 629 | 80 |
| 云南 | 本科一批 | 668 | 287 | 648 | 86 |
| 陕西 | 本科一批 | 689 | 168 | 658 | 46 |
| 青海 | 本科一段 | 615 | 46 | 592 | 21 |
| 宁夏 | 本科一批 | 524 | 1723 | 626分以上 | 51位以内 |
| 新疆 | 本科一批 | 649 | 86 | 610 | 45 |
复旦大学在新高考地区录取分数线
复旦大学在河北历史组的最低录取分数线为656,物理组的最低录取分数线为675。
复旦大学在辽宁物理组的最低录取分数线为688,历史组的最低录取分数线为651。
复旦大学在福建500组的最低录取分数线为676,999组的最低录取分数线为680。
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 670 | 1066 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 678 | 650 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 677 | 694 |
| 天津 | 本科A批 | 1组 | 685分以上 | 759位以内 |
| 天津 | 本科A批 | 2组 | 685分以上 | 759位以内 |
| 天津 | 本科A批 | 3组 | 685分以上 | 759位以内 |
| 河北 | 本科批 | 历史组 | 656 | 88 |
| 河北 | 本科批 | 物理组 | 675 | 294 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理组 | 688 | 256 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史组 | 651 | 101 |
| 上海 | (01) | 580分以上 | 2393位以内 | |
| 上海 | (02) | 580分以上 | 2393位以内 | |
| 上海 | (03) | 580分以上 | 2393位以内 | |
| 上海 | 本科批 | (Q4) | 580分以上 | 2393位以内 |
| 上海 | (04) | 580分以上 | 2393位以内 | |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 653 | 116 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 678 | 493 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 676 | 624 |
| 浙江 | 一段 | - | 697 | 280 |
| 福建 | 本科批 | 500组 | 676 | 366 |
复旦大学每年学费多少钱
复旦大学大学学费:最低6500元/年,最高7000元/年。如:中国语言文学类专业学费6500元/年、软件工程专业学费7000元/年。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|---|---|
| 1 | 新闻传播学类 | 6500 |
| 2 | 英语 | 6500 |
| 3 | 法学 | 6500 |
| 4 | 工科试验班 | 7000 |
| 5 | 中国语言文学类 | 6500 |
| 6 | 历史学类 | 6500 |
| 7 | 经济学类 | 6500 |
| 8 | 技术科学试验班 | 7000 |
| 9 | 核工程与核技术 | 7000 |
| 10 | 数学类 | 7000 |
| 11 | 经济管理试验班 | 6500 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 7000 |
| 13 | 生物科学类 | 7000 |
| 14 | 自然科学试验班 | 7000 |
| 15 | 软件工程 | 7000 |
| 16 | 哲学类 | 6500 |
| 17 | 社会科学试验班 | 6500 |
虽然复旦大学学费每年变动很小,但复旦大学的部分专业学费还是会有变化。复旦大学2024年的学费将于6月公布。
2024年复旦大学开设的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 59.53% | 6270元/月 |
| 2 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
| 3 | 经济学类 | - | - |
| 4 | 护理学 | 52.47% | 5290元/月 |
| 5 | 新闻传播学类 | - | - |
| 6 | 数学类 | - | - |
| 7 | 中国语言文学类 | - | - |
| 8 | 保密技术 | 0.04% | 4010元/月 |
| 9 | 历史学类 | - | - |
| 10 | 基础医学 | 1.45% | 4010元/月 |
| 11 | 口腔医学 | 9.4% | 5660元/月 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
| 13 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
| 14 | 金融学 | 37.86% | 6940元/月 |
| 15 | 微电子科学与工程 | 6.16% | 3620元/月 |
| 16 | 核工程与核技术 | 1.06% | 4010元/月 |
| 17 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
| 18 | 哲学类 | - | - |
| 19 | 生物科学类 | - | - |
| 20 | 法医学 | 1.33% | 4010元/月 |
| 21 | 预防医学 | 11.08% | 5800元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
关于往年复旦大学录取分数线一览表相关文章:
《关于往年复旦大学录取分数线一览表》
往年复旦大学各省录取分数线复旦大学在传统高考地区录取分数线复旦大学在山西理科的最低录取分数线为659,文科的最低录取分数线为616。复旦大学在内蒙古理科的最低录取分数线
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式






